• Result AGCW-DL QRP-Contest 2011

    From dk3uz@dk3uz@arrl.net (Edmund H. Ramm) to alt.ham-radio.morse on Sun Apr 3 16:29:10 2011
    From Newsgroup: alt.ham-radio.morse

    AGCW-DL QRP-Contest 2011-03-12

    VLP:
    Pos. Call QSOs Multi Pts Pos. Call QSOs Multi Pts
    1 LZ2RS 58 21 3444 5 PA2REH 14 4 164
    2 OK2BND 29 19 1406 6 EA2AFS 2 2 12
    3 HB9APJ 15 9 324
    4 OK3MO 10 8 168 Checklog: OR2F

    QRP:
    Pos. Call QSOs Multi Pts Pos. Call QSOs Multi Pts
    1 RN3F 101 46 12558 21 DK0AG 25 13 832
    2 DJ1YF 99 46 12006 22 HB9HQX 19 12 576
    3 DK7ZH 91 40 9840 23 R3DAU 24 9 549
    4 DK8NT 79 44 9152 24 9A3DML 18 13 533
    5 F6HJO/p 75 39 7761 25 IW3ILM 22 9 522
    6 UA2FL 85 33 6732 26 RW3AI 17 10 460
    7 EU1DZ 66 34 5746 27 DL2NY 20 9 441
    8 DL2ZA 58 26 3614 28 DF3FY 14 11 374
    9 OK2BDR 43 31 3348 29 OZ8A 16 9 360
    10 DL2RVL 49 23 3013 30 DJ5QE 13 11 330
    11 S53BB 44 21 2583 31 RA4AI 14 9 315
    12 LZ1IA 43 22 2310 32 OE3OBA 15 8 232
    13 DJ5QK 38 20 1940 33 OK2SAM 13 6 204
    14 LZ3PZ 39 19 1843 34 RW3XS 11 4 72
    15 ON3ND 33 19 1634 35 RN4AO 6 3 48
    16 DJ5AA 31 15 1245 36 RA3VE 5 3 39
    17 UA2FBQ 27 18 1206 37 RV3GM 2 - 6
    18 UA3VVB 32 12 1032 38 SF3A 1 - 2
    19 PA0ATG 25 16 1008
    20 SP6BXM 25 14 910 Checklog: DK3UZ, DL8WJM

    MP:
    Pos. Call QSOs Multi Pts Pos. Call QSOs Multi Pts
    1 OK1HX 125 48 12000 7 R7MT 29 18 1044
    2 SP1AEN 104 46 9568 8 DL3APK 4 3 24
    3 DL2FCA 86 40 6880 9 RA3NC 2 1 4
    4 DJ0YZ 34 24 1632 9 DR40AGCW 2 1 4
    5 DL1NEO 44 16 1408
    6 DL1BFU 34 20 1360 Checklog: SP9DUX

    QRO:
    Pos. Call QSOs Multi Pts Pos. Call QSOs Multi Pts
    1 DL8QS 103 39 7332 4 9A4LW 67 33 4092
    2 DJ7AT 107 37 7178 5 LZ1FJ 28 14 392
    3 IZ3DBA 92 34 5712
    --- Synchronet 3.21b-Linux NewsLink 1.2